Binocolo di livello militare 15×70 XURP1570MS
Progettati per l'uso professionale in operazioni tattiche, osservazione della fauna selvatica, rilievi a lunga distanza e attività all'aperto ad alte prestazioni, questi binocoli 15x70 offrono un ingrandimento e una nitidezza eccezionali. Grazie ai prismi Porro BAK4 e alle lenti con trattamento Fully Multi-Coated (FMC), offrono una trasmissione della luce e una qualità dell'immagine eccezionali. L'ampio campo visivo di 4.4° garantisce un'immagine dettagliata e stabile, mentre l'ingrandimento 15x consente una visione precisa a lunga distanza.
OVERVIEW
Vantaggi e caratteristiche principali
- Potente ingrandimento 15x – Per una visione a lungo raggio superiore, ideale per la sorveglianza dettagliata e l'osservazione della fauna selvatica distante
- Grandi lenti dell'obiettivo da 70 mm: catturano più luce, garantendo immagini luminose e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Fattore crepuscolare di 32.4: offre prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione, rendendoli ideali per le attività all'alba e al tramonto
- Design robusto e antiurto: progettato per resistere ai rigori dell'uso all'aperto
- Impermeabile e riempito con azoto: resiste all'immersione in acqua fino a 1.5 metri per 30 minuti
- Sollievo oculare di 18 mm – Comodo per chi indossa gli occhiali
- Corpo in lega di magnesio-alluminio compatto e resistente: leggero ma abbastanza resistente per condizioni difficili
- Ampio intervallo di temperatura di funzionamento (da -40°C a +70°C) – Garantisce prestazioni affidabili in ambienti estremi
Personalizzabile per il tuo marchio

Personalizzazione del logo e del firmware disponibile

Supporto OEM/ODM con MOQ basso

Interfaccia in lingua personalizzata e schermate di avvio
Funzioni personalizzabili
- Personalizzazione del logo inciso al laser: perfetta per il branding o l'aggiunta di identificatori univoci
- Quantità minima d'ordine bassa di 2 unità per cartone, adatta per ordini di piccoli lotti o progetti di personalizzazione
- Include custodia in alluminio, tracolla e panno per la pulizia
- Disponibile per OEM/ODM con tempi di produzione rapidi
Scheda Sintetica
| Codice prodotto | Numero di modello: XURP750MS | Numero di modello: XURP1050MS | Numero di modello: XURP10.570MS | Numero di modello: XURP1570MS |
| MODELLI | 7X50 MS | 10X50 MS | 10.5X70 MS | 15X70 MS |
| Sistema di messa a fuoco | Individuale | Individuale | Individuale | Individuale |
| Ingrandimento | 7x | 10x | 10.5x | 15x |
| DIA. LENTE OBJ. | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm |
| TIPO DI PRISMA | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | |
| Numero di elementi e gruppo | 7 elementi/ 5 gruppi | 7 elementi/5 gruppi | 7 elementi/5 gruppi | 7 elementi/ 5 gruppi |
| Rivestimento | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Campo visivo\Angolo | 7.5° | 6.5° | 5° | 4.4° |
| M / 1000 M | 131M | 114M | 87M | 77M |
| FT / 1000 iarde | 393FT | 342FT | 262FT | 231FT |
| Diametro della pupilla d'uscita | 7.14MM | 5MM | 6.67MM | 4.67MM |
| Eye Relief | 23MM | 18.5MM | 23MM | 18MM |
| Indice del crepuscolo | 18.7 | 22.36 | 26.45 | 32.4 |
| Distanza interpupillare | 56MM ~ 74MM | 56MM ~ 74MM | 56MM ~ 74MM | 56MM ~ 74MM |
| risoluzione | 4” | 4” | 4” | 4” |
| Vicino al fuoco | 5M | 6M | 10M | 10M |
| per tutte le stagioni | sì | sì | sì | sì |
| Antiurto | 2M/6 lati | |||
| Impermeabile | 1.5 m / 30 min | 1.5 m / 30 min | 1.5 m / 30 min | 1.5 m / 30 min |
| Azoto riempito | sì | sì | sì | sì |
| Sistema di conchiglie oculari | Piegare verso il basso | Piegare verso il basso | Piegare verso il basso | Piegare verso il basso |
| Bassa temperatura | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Alta temperatura | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Borsa | sì | sì | 铝箱 | 铝箱 |
| Foglio di alluminio | sì | sì | ||
| Panno per la pulizia | sì | sì | sì | sì |
| Cinturini | sì | sì | sì | sì |
| Gel di silice | Non | Non | Non | Non |
| Dimensioni del prodotto | 202mmX215mm | 186mmX215mm | 296mmX228mm | 280mmX228mm |
| Peso del prodotto | ||||
| Dimensione della confezione regalo | ||||
| Qtà per cartone | 6pcs | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Formato della scatola | ||||
| peso lordo | ||||
| peso netto |
Parliamo di ordini personalizzati
Cerchi ottiche potenti e durevoli?
Richiedi subito maggiori informazioni sulle opzioni di personalizzazione e sugli ordini all'ingrosso, oppure richiedi un preventivo personalizzato!








