Binocolo a tetto Advanced ED APO 6.5×36 a 10×42 MIZR842-5
Questa versatile famiglia di binocoli a tetto spazia da 6.5×36 a 10×42 ingrandimenti, incluse varianti potenziate con vetro ED e correzione ottica APO, rendendoli ideali per appassionati di outdoor, operatori di ecoturismo e birdwatcher professionisti. Che abbiate bisogno di una copertura di campo ultra-ampia, prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione o di una nitidezza cromatica millimetrica, questa gamma offre un modello specifico per ogni scenario, il tutto con sigillatura all'azoto, impermeabilizzazione e prismi BaK4.
OVERVIEW
Principali vantaggi e caratteristiche
- La gamma comprende ingrandimenti 6.5x, 8x, 8.5x e 10x con obiettivi da 36 mm e 42 mm
- Le opzioni ED (dispersione extra-bassa) e APO (correzione apocromatica) riducono l'aberrazione cromatica e migliorano la nitidezza da un bordo all'altro
- Sistema a prismi a tetto BaK4 con correzione di fase + banda larga + rivestimenti dielettrici
- Rivestimenti completi per lenti multistrato per una trasmittanza >90%
- Campo visivo: fino a 8.86°/468 piedi a 1000 iarde (6.5×36), fino a 6.6°/377 piedi a 1000 iarde (10×42)
- Diametro della pupilla d'uscita: 4.2–5.5 mm per la luminosità diurna e crepuscolare
- Sollievo oculare: 16–19.5 mm per una visione prolungata confortevole, adatto agli occhiali
- Messa a fuoco ravvicinata di 2 m su tutti i modelli per l'osservazione macro di animali selvatici, insetti o piante
- Regolazione diottrica oculare destra (±4 D)
- Costruzione impermeabile, antiappannamento e riempita di azoto
- Custodia ergonomica e resistente alle intemperie con armatura antiscivolo
- Fornito con custodia in nylon, cinturino, panno per la pulizia e gel di silice
- Alcuni modelli sono dotati di correzione ED/APO + ottica premium senza aumentare il peso dell'unità
Scenari di applicazione
- Modelli 6.5×36 e 8×36: Campo visivo ultra-ampio (fino a 8.86°/468 piedi a 1000 iarde) per birdwatching a distanza ravvicinata, passeggiate nei boschi o bersagli in rapido movimento come farfalle o stormi.
- 8×42 standard e ED: Bilanciato per il birdwatching che dura tutto il giorno, offre un campo visivo di 436 piedi a 1000 iarde e una pupilla di uscita di 5.25 mm, ideale per l'uso in condizioni di scarsa illuminazione a fine giornata.
- 8.5×42 APO e ED/APO: Gli utenti avanzati possono trarre vantaggio da una correzione del colore superiore, da un contrasto ad alta risoluzione e da un eccellente indice crepuscolare (18.89), perfetti per lunghe sessioni di osservazione della natura o per l'osservazione di terreni vari.
- 10×42 e 10x42ED: Opzioni ad alto ingrandimento pensate appositamente per il monitoraggio della fauna selvatica in campo aperto, l'osservazione dei rapaci o la scansione di montagne o coste distanti.
Personalizzabile per il tuo marchio
Personalizzazione del logo e del firmware disponibile
Supporto OEM/ODM con MOQ basso
Interfaccia in lingua personalizzata e schermate di avvio
Funzioni personalizzabili
Disponibile per branding OEM, packaging con etichetta privata, personalizzazione di cinturini e custodie e set multi-modello per rivenditori o tour operator. Adatto per l'esportazione in kit da viaggio ecologici o collezioni di attrezzature outdoor premium.
parametri
Codice prodotto | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED |
MODELLI | 56/6.5 × 36 | 56/8 × 36 | 56/8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 × 42 | 56/10x42ED |
SPECIFICHE | 26.5mm | 24mm | 26.5mm | 26.5mm | 28mm | 28mm | 24mm | 24mm |
POTENZA | 6.5X | 8X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X |
DIA. LENTE OBJ. | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
TIPO DI PRISMA | Tetto / BaK4 Mezzo cuneo: Blu-Argento; Colmo: Verde-Argento | Tetto / BaK4 Mezzo cuneo: Blu-Argento; Colmo: Verde-Argento | Tetto / BaK4 Mezzo cuneo: Blu-Argento; Colmo: Verde-Argento | Tetto / semi-casa BaK4: film dielettrico ad alta riflessione, film verde a banda larga / colmo: film di fase di grande area, film a banda larga di piccola area | Tetto / BaK4 Mezzo cuneo: Blu-Argento; Colmo: Verde-Argento | Tetto / semi-casa BaK4: film dielettrico ad alta riflessione, film verde a banda larga / colmo: film di fase di grande area, film a banda larga di piccola area | Tetto / BaK4 Mezzo cuneo: Blu-Argento; Colmo: Verde-Argento | Tetto / semi-casa BaK4: film dielettrico ad alta riflessione, film verde a banda larga / colmo: film di fase di grande area, film a banda larga di piccola area |
RIVESTIMENTO PRISMA | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
NUMERO DI LENTI | 11 pezzi / 7 gruppi | 10 pezzi / 7 gruppi | 10 pezzi / 7 gruppi | 10 pezzi / 7 gruppi | 11 pezzi / 7 gruppi | 11 pezzi / 7 gruppi | 11 pezzi / 7 gruppi | 11 pezzi / 7 gruppi |
RIVESTIMENTO DELLE LENTI | Lunga | Lunga | Lunga | Lunga | Lunga | Lunga | Lunga | Lunga |
SISTEMA DI MESSA A FUOCO | cent. | cent. | cent. | cent. | cent. | cent. | cent. | cent. |
MESSA A FUOCO LENTE | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
DIAMETRO Pupilla D'USCITA | 5.5mm | 4.62mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | 4.2 mm | 4.2 mm |
ESCI DIST. ALLIEVI | 19.1mm | 16.6mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | 16 mm | 16 mm |
CAMPO VISIVO | 8.86° | 8.0° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° |
468 piedi / 1000 iarde | 423 piedi / 1000 iarde | 436 piedi / 1000 iarde | 436 piedi / 1000 iarde | 411 piedi / 1000 iarde | 411 piedi / 1000 iarde | 377 piedi / 1000 iarde | 377 piedi / 1000 iarde | |
156M / 1000M | 141M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | |
DISTANZA DI FUOCO RAVVICINATA | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi | 2M / 6.56 piedi |
LUMINOSITÀ RELATIVA | 30.25 | 21.3 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 |
INDICE DEL CREPUSCOLO | 15.3 | 16.97 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 |
> 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
SISTEMA DIOTTRICO | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro | Oculare destro |
COMPENSAZIONE DIOTTRICA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRIA | ± 4 DIOTTRI | ± 4 DIOTTRI |
DISTANZA INTERPUPILLARE | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm |
SISTEMA ZOOM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
A PROVA DI TEMPO | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
PROVA DELL'ACQUA | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
RIEMPITO DI AZOTO | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
OCULARI PIEGHEVOLI | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
SACCHETTO | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon |
CINGHIA | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon | Sì / Nylon |
PEZZA PER PULIRE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
GEL DI SILICE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
DIMENSIONE UNITARIA | / | / | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
UNITÀ DI PESO | / | / | 750 g | 750 g | 850 g | 850 g | 750 g | 750 g |
QUANTITA' | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS | 20 / PCS |
Lavoriamo insieme
Hai bisogno di una gamma di binocoli da tetto a più livelli per attività all'aperto, attività naturalistiche o viaggi ecologici?
Contattateci per programmi OEM, prezzi all'ingrosso e supporto esperto nell'abbinamento dei modelli.