Binocolo compatto
When portability becomes the top priority, brand clients typically opt for binocolo compatto models. These binoculars are usually designed with an objective lens diameter of 30mm or less, with some models even small enough to fit into a user’s jeans pocket. Based on FORESEEN OPTICS’s extensive experience in binocular design and production, even the most advanced optical technology cannot fully compensate for the reduced light intake associated with smaller objective lenses.
Però, for consumers who place a high value on weight or who hunt in well-lit environments, these compact binoculars remain an excellent choice. Most brand clients aim to provide a wide range of options, leaving the final decision to the consumer.
FORESEEN OPTICS offre vari stili e dimensioni di binocoli compatti. Se stai cercando un prodotto unico, possiamo anche fornire servizi di personalizzazione per migliorare il riconoscimento del tuo marchio sul mercato.
Vantaggi di FORESEEN Binocolo compatto:
Buono per ricerche lunghe
Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Opzioni di visione notturna
Prodotti diversificati e servizi personalizzati
PREVISTO Compatto Binocolo Serie
Immagine | Codice prodotto | Modello del prodotto | Campo di vista | Esci dal diametro della pupilla | Esci dalla distanza della pupilla | Prisma | Materiali |
LIDP211 | 8x21 | 7° | 2.6mm | 12mm | BAK7 | ABS | |
LIDP214 | 8x21 | 7° | 2.6mm | 12mm | BAK7 | ABS | |
LIDP212 | 8x21 | 7° | 2.6mm | 12mm | BAK7 | ABS | |
LODP8211 | 8x21 | 6.5° | 2.94mm | 12mm | BAK7 | ABS | |
LIDP302 | 7x30 8x30 | 7.1° | 4mm | 12.9mm | BAK7 | ABS | |
HUYAP6241 | 6x24 8x24 | 9° | 4mm | 15.8mm | BAK4 | ABS | |
LODP8221 | 8x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LODP8225 | 8x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LIDP253 | 10x25 | 7° | 2.6mm | 15mm | BAK7 | ABS | |
LODP10255 | 10x25 | 6.5° | 2.5mm | 15mm | BAK7 | ABS | |
LIDP251 | 10x25 | 6.5° | 2.5mm | 16mm | BAK7 | PPS | |
LODP10253 | 10x25 | 6.5° | 2.8mm | 10mm | BAK7 | ABS | |
LIDP252 | 10x25 | 6.5° | 2.5mm | 16mm | BAK7 | PPS | |
LODP8213 | 8x22 6x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LODP10254 | 10x25 | 6.5° | 3.8mm | 16mm | BAK7 | ABS | |
LODP10251 | 10x25 | 6.5° | 2.8mm | 16mm | BAK7 | ABS | |
LODP8226 | 8x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LODP7304 | 7x30 | 7.1° | 4.0mm | 12.9mm | BAK7 | ABS | |
LODP7302 | 7x30 | 7.1° | 4.0mm | 12.9mm | BAK7 | ABS | |
LIDP254 | 8x30 10x25 | 8.2° | 2.8mm | 16mm | BAK7 | PPS | |
LIDR8211 | 8x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LIDR8214 | 8x22 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
YUTR6211 | 6x21 8x21 | 8.2° | 3.5mm | 12.5mm | BAK7 | ABS | |
LODR6211 | 6x21 8x25 10x32 | 7° | 2.6mm | 13mm | BAK7 | ABS | |
LIDR8251 | 8x25 | 7° | 4mm | 12.7mm | BAK7 | PPS | |
LODR8224 | 8x22 10x22 | 7° | 2.94mm | 12mm | BAK7 | ABS | |
LIDP8301 | 8x30 | 7.1° | 4.0mm | 12.9mm | BAK7 | ABS |
Scegli tra i nostri modelli base e aggiungi funzionalità personalizzate: lo riprogetteremo per soddisfare le tue esigenze.
Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" e dicci cosa stai cercando.
CANNOCCHIALI E MIRINI POPOLARI PER TE
PREVISTO Servizio One-stop,
Risparmia preoccupazioni, risparmia problemi, risparmia costi
Consegna di combinazione di azioni
Corrispondenza delle soluzioni
Sviluppo da zero
Personalizzazione rapida
Personalizzazione profonda
Scegli noi e rendi il tuo marchio ancora più grande
Blog
L'investimento continuo in tecnologia e aggiornamenti dei prodotti è il nostro mezzo principale per aiutare
i clienti mantengono la loro competitività sul mercato.