Mirini a punto rosso reflex
I mirini a punto rosso vantano una storia ultracentenaria. Negli anni '30, Axel Romer inventò la tecnologia che permetteva di utilizzare un LED come punto di mira, e nel 1975 Aimpoint introdusse lo specchio curvo riflettente. Queste innovazioni tecnologiche hanno fornito ai produttori di ottiche, tra cui FORESEEN OPTICS, spunti e idee di sviluppo consolidate che hanno contribuito in modo significativo all'evoluzione dei mirini a punto rosso.
Sebbene i mirini a punto rosso abbiano perso una quota di mercato nel segmento di fascia alta dopo l'introduzione dei mirini olografici, i mirini a punto rosso riflettenti sono rimasti popolari grazie alle loro dimensioni compatte, alla facilità di installazione e al design affidabile. Questi mirini sono ampiamente adottati dai principali marchi e sono comunemente montati su pistole, fucili da caccia e vari fucili a lungo raggio, il che li rende la scelta principale per un rapido puntamento entro le 50 yard.
Noi di FORESEEN OPTICS crediamo che gli elementi chiave dei mirini a punto rosso aperti siano la visibilità del punto rosso/verde in diverse condizioni di illuminazione, la stabilità del montaggio e la lunga durata della batteria. Con queste priorità in mente, abbiamo condotto cinque cicli di aggiornamenti tecnologici e sviluppato un portfolio di oltre 30 soluzioni di prodotto perfezionate. Non vediamo l'ora di fornire ai clienti del marchio FORESEEN OPTICS prodotti personalizzati e su misura per le esigenze del loro mercato locale, aiutandoli a ottenere un vantaggio competitivo.
Vantaggi di FORESEEN Mirini a punto rosso reflex:

Acquisizione del bersaglio estremamente rapida

Regolazione della luminosità multilivello

Lenti ottiche rivestite

Ottima resistenza agli agenti atmosferici
PREVISTO Mirino a punto rosso riflesso Campionati
| Immagine | Codice prodotto | Numero di modello | DIMENSIONE DEL PUNTO | Campo di regolazione | Impostazioni di luminosità | PESO (G) |
![]() | Modello HUQ122OR | 1X22X33 | 2 MOA | / | / | 205G |
![]() | Modello HUQ120OR | 1x20 | 2 MOA | 1 MOA | 6 | 74G |
![]() | Numero di modello: CHX1223OR | 1x22 | 3 MOA | 1 / 2 MOA | 1 | 240G |
![]() | Modello HUQ124TR | 1x24 | 2 MOA | 1 / 2 MOA | 10 | 298G |
![]() | Numero di modello: CHX122OR | 1x22 | Regolabile | 1 / 2 MOA | 5 | 210G |
![]() | Numero di modello: CHX1331OR | 1x33 | 2 MOA | 1 / 2 MOA | 12 | 72G |
![]() | BOJ1201OR | 1x20x27 | 3 MOA | 1MOA /Clicca | Pulsante elettronico a 6 posizioni | 105G |
![]() | BOJ1181OR | 1x18x28 | 3.5 MOA | 1MOA /Clicca | Pulsante elettronico (6 impostazioni per la luce diurna e 2 impostazioni per la visione notturna) | 45G |
![]() | BOJ1241OR | 1X24X33 | Punto 4MOA e punto rosso e verde da 30MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | 6 Impostazioni (rosso e verde) | 150G |
![]() | BOJ1231OR | 1X23X24 | Punto 3.5MOA | 1MOA /Clicca | Pulsante elettronico (6 impostazioni) | 115G |
![]() | BOJ1171OR | 1X17X28 | Punto 3.5MOA | 1MOA /Clicca | Pulsante elettronico (6 impostazioni per la luce diurna e 2 impostazioni per la visione notturna) | 45G |
![]() | BOJ1242OR | 1X24X33 | Punto rosso 3MOA e 45MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | Impostazioni 1-7 e "off" | 115G |
![]() | BOJ1243OR | 1X24X33 | Punto rosso 3MOA e 45MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | Impostazioni 1-7 e "off" | 115G |
![]() | BOJ1244OR | 1X24X34 | Punto rosso 3MOA e 45MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | Impostazioni 1-7 e "off" | 120G |
![]() | BOJ1245OR | 1X24X34 | Punto rosso 3MOA e 45MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | Impostazioni 1-7 e "off" | 120G |
![]() | BOJ1172OR | 1X17X23 | Punto singolo da 3.5 MOA | 1MOA /Clicca | Reattivo automatico all'ambiente | 75G |
![]() | BOJ1173OR | 1X17X24 | Punto singolo da 3.5 MOA | 1MOA /Clicca | Pulsante elettronico frontale (5 impostazioni) | 65G |
![]() | BOJ1281OR | 1X28X40 | Punto rosso da 3.5 MOA (reticoli a 4 modelli) | 1MOA /Clicca | 6 Impostazioni (rosso e verde) | 150G |
![]() | ATH001 | 1X30X23 | 2 MOA | Gamma: corsa +/- 40 MOA | / | 255G |
![]() | XIX118OR | 1x18 | 3 MOA | Elevazione: +30/-50 MOA; Derivazione: ±45 MOA | 10 livelli (Livelli 1–2: Visione notturna; Livello 10: Ultra-luminoso) | 18G |
![]() | XIX125OR | 1x25 | 2–3 MOA | ± 60 MOA | 5 livelli di luminosità/Funzione di memoria di perdita istantanea di potenza | 110G |
![]() | XIX1321OR (GT-X1) | 1x32 | 5 MOA | ± 60 MOA | / | 110G |
![]() | XIX1421OR (511A) | 1x42 | 2 MOA | ± 75 MOA | / | 215 g |
![]() | XIX1241OR | 1x24 | 2 / 3 / 5 MOA | ± 75 MOA | / | 75 g |
![]() | XIX1252OR (SENTINELLA) | 1x25 | 5 MOA | ± 75 MOA | / | 75 g |
![]() | XIX1402OR (EOC) | 1x24 | 3 MOA | ± 75 MOA | / | 30 g |
![]() | Numero di modello: CHX1229OR | 1x22 | 3-4MOA | 1 / 2MOA | / | 65 g |
![]() | Numero di modello: CHX1221OR | 1x22 | 3-4MOA | 1 / 2MOA | / | 65.75G |
![]() | Numero di modello: CHX1222OR | 1x22 | 3-4MOA | 1 / 2MOA | / | 70G |
![]() | XIX1342OR | 34 * 27MM | Punto (4, 3, 2 MOA) + Cerchio (100 MOA) | ±50MOA | rivestimento magenta multistrato ad altissima trasmittanza | 235G |
![]() | XIX1401OR | 24.2mm * 17.6mm | Punto 2 MOA + Cerchio 32 MOA | ±75MOA | rivestimento magenta multistrato ad altissima trasmittanza | 75G |
![]() | XIX1451OR | 30.3mm * 23.3mm | / | SU/D(+45MOA; -90MOA); R/L(±60MOA) | rivestimento magenta multistrato ad altissima trasmittanza | 285 g |
![]() | XIX1225OR | 21.8*16.7 | 3 MOA | SU/D(+30MOA; -50MOA); Dx/Sx(士45MOA) | 10 livelli (i livelli 1 e 2 sono modalità di visione notturna, mentre il livello 10 è la modalità ultra luminosa). | 27G |
Scegli tra i nostri modelli base e aggiungi funzionalità personalizzate: lo riprogetteremo per soddisfare le tue esigenze.
Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" e dicci cosa stai cercando.
CANNOCCHIALI E MIRINI POPOLARI PER TE
PREVISTO Servizio One-stop,
Risparmia preoccupazioni, risparmia problemi, risparmia costi
Consegna di combinazione di azioni
Corrispondenza delle soluzioni
Sviluppo da zero
Personalizzazione rapida
Personalizzazione profonda












































